Nutritional Information
| Macronutrients | |
|---|---|
| Soy Protein | 7.2g |
| Carbohydrate | 9.0g |
| Total Sugar | < 10% |
| Total Fat | 2.0g |
| Unsaturated Fat | 1.7g |
| Saturated Fat | 0.3g |
| Omega 3 Fatty Acid | 630mg |
| Moisture | < 6% |
| Soy Lecithin | 5.5g |
| Dietary Fibre | 5g |
| Energy | 83kcal |
| Cholesterol | N.D |
| Fortified Vitamins | |
| Vitamin A | 390 I.U |
| Vitamin D3 | 29 I.U |
| Vitamin B1 | 0.2mg |
| Vitamin B2 | 0.18mg |
| Vitamin B3 | 2.7mg |
| Vitamin B5 | 1.9mg |
| Vitamin B6 | 0.3mg |
| Vitamin B12 | 0.1mg |
| Vitamin C | 9mg |
| Fortified Minerals | |
| Calcium | 380mg |
| Magnesium | 53mg |
| Iodine | 19mg |
| Iron | 2.0mg |
| Zinc | 2.0mg |
| Total Isoflavones (SERM): 0.15% (30mg per 20g sachet) | |
| Daidzein & Daidzin | 12mg (40%) |
| Genistein & Genistin | 16mg (53%) |
| Glycitein & Glycitin | 2mg (7%) |
| Non Fortified Vitamins | |
| Folic Acid | < 1mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | < 2mg |
| Non Fortified Minerals | |
| Potassium | > 20mg |
| Copper | < 2mg |
| Product pH Level | |
| pH @ 29.5°C | 7 - 7.5 |
Product Safety: Free from pesticides, heavy metals and life-threatening bacteria, yeast, mold and mycotoxin


